NAMA SIARAN DAN FREWEKSI SERTA SIMBOL RATE
NAMA SIARAN | FREKWENSI | SIMBOL RATE | POLARITI | SATELIT |
RCTI | 03773 | 06519 | Horizontal | Palapa |
TPI | 04184 | 06700 | Vertical | Palapa |
INDOSIAR | 04047 | 06500 | Vertical | Palapa |
ANTEVE | 04054 | 06510 | Vertical | Palapa |
GLOBAL TV | 04080 | 28125 | Vertical | Palapa |
SCTV | 03937 | 06620 | Horizontal | Palapa |
SCTV BARU | 03757 | 04470 | Horizontal | Palapa |
TVRI | 03768 | 05555 | Vertical | Palapa |
TVONE | 04054 | 05630 | Horizontal | Palapa |
| | | | |
TV 7 | 03991 | 05999 | Horizontal | Telkom |
Trans TV | 04065 | 06000 | Horizontal | Telkom |
TELKOMVISION | 03622 | 27998 | Horizontal | Tekom |
JTV | 04098 | 03124 | horizontal | Telkom |
| | | | |
| | | | |
Ass,Om tolong beri tau sy frekwensi SCTV tgl 25 juni 2009 ya ke abiepink87@gmail.com thanks
BalasHapus